Уход за домом и уборка
Более мягкие и синтетические моющие средства больше не покупаются исключительно из-за их очищающих свойств, но также и из-за приятного потребительского опыта, благодаря сбалансированному уровню pH.
Уход за домом и уборка | |||||
Имя ИНСИ | Номер КАС. | Имя ИНСИ | Номер КАС. | Имя ИНСИ | Номер КАС. |
БИТ 10% | КАС № 2634-33-5 | БИТ 20% | КАС № 2634-33-5 | Бронополь | КАС № 52-51-7 |
БКС 50% | КАС №8001-54-5 | БКС 80% | КАС №8001-54-5 | ДЭТА | КАС № 134-62-3 |
ДДАБ 80% | КАС № 2390-68-3 | ДДАК 80% | КАС №7173-51-5 | DCMX | КАС № 133-53-9 |
Глутаральдегид 50% | КАС № 111-30-8 | МИТ&ЦМИТ 1.5 | Номер CAS 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | КАС № 88-04-0 |
ТСС | КАС № 101-20-2 | ТКС | КАС № 3380-34-5 | ПКМК | КАС № 59-50-7 |
ПХМБ 20% | Номер КАС 32289-58-0 | ПВП-К90 | Изопропилметилфенол (IPMP) | КАС № 3228-02-2 | |
Цетилтриметиламмонийхлорид (ЦТАС) |
Время публикации: 9 июня 2021 г.