Уход за домом и уборка
Более мягкие и синтетические моющие средства покупают уже не только из-за их очищающих свойств, но и из-за приятных ощущений при использовании, а также благодаря сбалансированному pH.
| Уход за домом и уборка | |||||
| Название INCI | Номер CAS. | Название INCI | Номер CAS. | Название INCI | Номер CAS. |
| БИТ 10% | CAS № 2634-33-5 | БИТ 20% | CAS № 2634-33-5 | Бронопол | CAS № 52-51-7 |
| БКК 50% | CAS № 8001-54-5 | БКК 80% | CAS № 8001-54-5 | ДЭЭТ | CAS № 134-62-3 |
| ДДАБ 80% | CAS № 2390-68-3 | DDAC 80% | CAS № 7173-51-5 | DCMX | CAS № 133-53-9 |
| Глутаральдегид 50% | CAS № 111-30-8 | MIT&CMIT 1.5 | CAS № 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | CAS № 88-04-0 |
| ТЦК | CAS № 101-20-2 | ТКС | CAS № 3380-34-5 | PCMC | CAS № 59-50-7 |
| PHMB 20% | CAS № 32289-58-0 | ПВП-К90 | Изопропилметилфенол (ИПМП) | CAS № 3228-02-2 | |
| Цетилтриметиламмонийхлорид (CTAC) | |||||
Дата публикации: 09.06.2021
